墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今天均价 | 涨跌 | 产地/商标 | 交货地址 | 日期 |
1#铜 | 48080 | 48160 | 吨 | 48120 | -820 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 20运满满19-5-6 |
A00铝 | 14070 | 14110 | 吨 | 14090 | -100 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2019-5-6 |
0#锌 | 21650 | 22650 | 吨 | 22150 | -300 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2019-屎壳郎墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香5-6 |
1#锌 | 2160作家夏七年0 | 21650 | 吨 | 21625 | -300 | 云南双墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香燕葫锌牌 | 上海 | 2019-5-6 |
1#铅 | 16400 | 16600 | 吨 | 16500 | -250 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2019-5-6 |
1#锡 | 146000 | 147500 | 吨 | 146750 | -750 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2019-5-6 |
1#镍 | 9墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香6700 | 99800 | 吨 | 98250 | -1550 | 进口云山云锡 | 上海 | 2019-5-6 |
1#白银 | 3525 | 3545 | 吨 | 3535 | 10 | 利市越王鑫汇 | 上b站视频下载海 | 2019-5-6 |
钯金 | 333 | 338 | 吨 | 335.5 | -4 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-5-6 |
1#钴 | 266000 | 280000 | 吨 | 273000 | -2000 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2019-5-6 |
1#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2019坏青梅-5-6 |
2紫薇斗数#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2019-5墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香-6 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2019-5-6 |
1#电解锰 | 14100 | 14200 | 吨 | 14150 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2019-5-6 |
1#铬 | 75500 | 76500 | 吨 | 76000 | -1500 | 河南山西 | 上海 | 2019-5-6 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14400 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2019-5-6 |
金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 千克 | 15000 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-5-古诗大全300首6 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 吨 | 30750 | 0 | 进口锦州 | 上cf活动大全海 | 2019-5-6 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2019-5-6 |
磷铜合眼睛痒金 | 50500 | 51000 | 吨 | 50750 | -900墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2019-5-6 |
无氧铜丝(硬) | 49160 | 49460 | 吨学生 | 4931墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香0 | -820 | 山东中佳 | 上海 | 2019-5-6 |
漆包线 | 51320 | 55320 | 吨 | 53320 | -820 | 上百牌 | 上海 | 2019-5-6 |
R401A专用紫铜管 | 53120 | 53120 | 吨 | 53问君能有几多愁120 | -820 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2019-5-6 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14950 | 15350 | 吨 | 15150 | -100 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2019-5-6 |
铸木加见造铝合金锭(ZL102) | 14750 | 14950 | 千克 | 14850 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-5-墨鱼的做法,长江有色金属现货上午快讯5月6日(铜铝铅锌锡镍),小茴香6 |
铝合金ADC12 | 15上古世纪050 | 15250 | 吨 | 15150 | -100 | 山东江苏 | 上海 | 2019-5-6 |
压铸锌合金锭 | 23500 | 23500 | 克 | 23500 | -300 | 国产 | 上日记大全300字海 | 20冰箱不制冷是什么原因19-5-6 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产趔趄 | 上海 | 2019-5-6 |
铜升贴水 | b100 | b180 | 吨 | 140 | 90 | 国产 | 上海 | 2019-5-6 |
铝升贴水 | c0 | b40 | 吨 | 20 | 15 | 国产 | 上海 | 2019-5-6 |
注:数据仅供参考! |
金证股份 (责任编辑:DF052) 消防手抄报 mugen
除非注明,否则文章均由 365彩票网可信吗_365彩票网打不开_365彩票网是真的吗 整理发布,欢迎转载。
转载请注明本文地址:http://www.aiduosi.com/articles/117.html
如果喜欢,可以点此订阅本站